フィルムバッグ・アルミホイルバッグ(業務用)
区分 | 作業項目 | 単位 | 基準価格(円) |
---|---|---|---|
a | CD | 39,000 | |
a | D | 39,000 | |
b | スケッチ | 1枚 | 14,000 |
b | ダミー | 1点 | 46,000 |
b | フィニッシュ | 1点 | 36,000 |
Z指数 | 内容 年間販促費 |
---|---|
0.5 | 極少量 |
1 |
制作料金の算出式
X = aY + b + aYZ + C
- X = 合計
- a = a作業料
- b = b作業料
- Y = 質的指数
- Z = 量的指数
- C = 支出経費
- CD = クリエイティブディレクション
- D = デザイン