商業誌/月刊・週刊(A4基準)
区分 | 作業項目 | 単位 | 基準価格(円) |
---|---|---|---|
a | CD | 60,000 | |
a | 表1D | 30,000 | |
a | 口絵グラフD | 1P | 25,000 |
a | 本文D | 1P | 20,000 |
a | 本文C | 1P | 20,000 |
b | 原稿整理 | 1P | 4,000 |
b | 表1ラフ | 5,000 | |
b | 口絵グラフ ラフ | 1P | 5,000 |
b | 本文ラフ | 1P | 5,000 |
b | 表1カンプ | 10,000 | |
b | 口絵グラフ カンプ | 1P | 10,000 |
b | 本文カンプ | 1P | 10,000 |
b | 表1フィニッシュ | 15,000 | |
b | 口絵グラフ フィニッシュ | 1P | 15,000 |
b | 本文フィニッシュ | 1P | 15,000 |
月刊
Z指数 | 内容 発行部数 |
---|---|
0.3 | 10,000 |
0.5 | 50,000 |
0.6 | 100,000 |
0.8 | 300,000 |
1 | 500,000 |
週刊
Z指数 | 内容 発行部数 |
---|---|
0.3 | 100,000 |
0.5 | 200,000 |
0.6 | 300,000 |
0.8 | 500,000 |
1 | 800,000 |
制作料金の算出式
X = aY + b + aYZ + C
- X = 合計
- a = a作業料
- b = b作業料
- Y = 質的指数
- Z = 量的指数
- C = 支出経費
- CD = クリエイティブディレクション
- D = デザイン
- C = コピー
- 大特集の場合は別途
- 継続的に同一のフォーマットを使用する場合は、基本フォーマット料をいただく場合がある
- b作業料は難易度により決定
- 同一パターンを展開する場合は基準価格の30%〜70%
- 支出経費Cとは、外注費・材料費・ロケ出張費・交通費・打ち合わせ等に伴う雑費・通信費等、制作のために実際に支出する経費をいう
- グラフ雑誌など、特にビジュアルを強調する雑誌等の場合は、上限200%の範囲で基準価格を設定
- 打ち合わせ、取材同行などは、概念規定11を参照