コンピュータ部品会社のCI
ベーシックシステム
| 区分 | 作業項目 | 単位 | 数量 | 単価(円) | Y指数 | 作業料 | Z指数 | 付加価値料(aYZ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | CD | 1アイテム | 75,000 | 1 | 75,000 | 3 | 225,000 | ||
| a | D・割り出し | 1アイテム | 3 | 75,000 | 1 | 225,000 | 3 | 675,000 | |
| ・マーク、 ロゴ組み合わせ |
|||||||||
| ・カラーシステム | |||||||||
| b | カンプ | 1P | 16 | 10,000 | 160,000 | ||||
| b | フィニッシュ | 1P | 16 | 30,000 | 480,000 | ||||
| 作業料金 940,000 | 付加価値料計 900,000 | ||||||||
| 経費項目 | 内容 | 支出額 | 付加価値料計 | 900,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 写植代 | 80,000 | 作業料計 | 940,000 | ||
| 支出経費計 | 80,000 | ||||
| 制作料小計 | 1,920,000 | ||||
| 制作管理費( %) | |||||
| 支出経費計 80,000 | 制作料合計 1,920,000 | ||||
- 制作管理費のパーセントについては、その都度デザイナーまたはクライアントで決める