アプリケーションマニュアル
- ベーシックマニュアルに準ずる
区分 | 作業項目 | 単位 | 基準価格(円) |
---|---|---|---|
a | CD | 1テーマ | 50,000 |
a | D | 1テーマ | 50,000 |
a | 表紙1、4D | 1テーマ | 15,000 |
b | カンプ | 1P | 10,000 |
b | フィニッシュ | 1P | 10,000 |
Z指数 | 内容 年間販促費 |
---|---|
14 | 100万程度 |
15 | 500万程度 |
16 | 5,000万程度 |
17 | 5億程度 |
18 | 30億程度 |
19 | 50億程度 |
20 | 100億程度 |
21 | 200億以上 |
制作料金の算出式
X = aY + b + aYZ + C
- X = 合計
- a = a作業料
- b = b作業料
- Y = 質的指数
- Z = 量的指数
- C = 支出経費
- CD = クリエイティブディレクション
- D = デザイン
- 支出経費Cとは、外注費・材料費・ロケ出張費・交通費・打ち合わせ等に伴う雑費・通信費等、制作のために実際に支出する経費をいう